<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Piquer Estudio Creativo</title>
	<atom:link href="http://www.manuelpiquer.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuelpiquer.es</link>
	<description>Agencia de Publicidad, Diseño y Programación web, aplicaciónes android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comunicación interactiva</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/1/mpwp/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Nos especializamos en crear una imagen, no sólo un diseño. Proponemos soluciones inspiradas en las necesidades y los objetivos de la empresa. Al inicio de cada proyecto realizamos un estudio del negocio, la competencia y potenciales clientes. Durante el proceso de diseño mantenemos una comunicación fluida para lograr un resultado satisfactorio. Desde la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Social Media</h1>
<h2>Nos especializamos en crear una imagen, no sólo un diseño.</h2>
<p>Proponemos soluciones inspiradas en las necesidades y los objetivos de la empresa. Al inicio de cada proyecto realizamos un estudio del negocio, la competencia y potenciales clientes. Durante el proceso de diseño mantenemos una comunicación fluida para lograr un resultado satisfactorio.<br />
Desde la concepción de la idea hasta el desarrollo, buscamos el éxito en cada etapa. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube &#8230; Podemos tener una identidad online lo antes posible.</p>
<p>¿Necesitas un blog para su negocio mañana? Dalo por hecho.<br />
Recuerde, la Publicidad Social, no es abrir una cuenta de twitter y cada pocos días después de un sólo contacto conmigo &#8220;ahora que tal!!, esta es mi tienda&#8221; y esperar vender, Esta es la estrategia condenada al fracaso. Con Enprende Social Media su negocio sera conocido en Facebook, Twitter y YouTube.<br />
Nosotros le podemos mostrar cómo vender en eBay, Amazon o crearle su propia tienda. Podemos hacer que su cuenta de Facebook recoja todos los mensajes nuevos en su blog. Y podemos hacer que su blog recoja todos los tweets de tu cuenta de Twitter.</p>
<p>Sitios web institucionales<br />
Web Marketing 2.0<br />
SEO / SEM<br />
Desarrollo de CMS<br />
Envios masivos de e-mails<br />
E-commerce<br />
Joomla<br />
Presentaciones Multimedia<br />
CD ROMs<br />
Newsletters<br />
Banners publicitarios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación Gráfica &#8220;Campañas&#8221;</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/1/mpwp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Una vez creada la identidad corporativa, planeamos junto con usted la mejor forma de dar a conocer sus productos o servicios con base al público objetivo que se persigue.Estudiamos las mejores estrategias, segmentamos el mercado para obtener resultados precisos, seleccionamos los medios de difusión adecuados que lograrán transmitir el mensaje correcto para posicionarlo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez creada la identidad corporativa, planeamos junto con usted la mejor forma de dar a conocer sus productos o servicios con base al público objetivo que se persigue.Estudiamos las mejores estrategias, segmentamos el mercado para obtener resultados precisos, seleccionamos los medios de difusión adecuados que lograrán transmitir el mensaje correcto para posicionarlo en el mercado deseado.Para ello disponemos de múltiples campañas de publicidad que según sea el caso, se pueden alternar y/o combinar:</p>
<ul>
<li>Difusión por Radio</li>
<li>Revistas Especializadas</li>
<li>Free Press</li>
<li>Televisión Abierta y Privada</li>
<li>Internet</li>
<li>Email Marketing</li>
<li>Eventos Masivos</li>
<li>Publicidad Exterior</li>
<li>Artículos Publicitarios</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Grafico</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación fluida]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/1/jmpbwp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[La claridad de los conceptos hace que el lenguaje gráfico fluya correctamente, proyectando ante los clientes la imagen adecuada, obteniendo así excelentes resultados en el cierre de ventas.Nuestro departamento creativo se encarga de plasmar gráficamente las características que hacen de su producto algo único y altamente comercial. Cualquiera que sea su necesidad en cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La claridad de los conceptos hace que el lenguaje gráfico fluya correctamente, proyectando ante los clientes la imagen adecuada, obteniendo así excelentes resultados en el cierre de ventas.Nuestro departamento creativo se encarga de plasmar gráficamente las características que hacen de su producto algo único y altamente comercial.</p>
<p>Cualquiera que sea su necesidad en cuanto a diseño gráfico, con Imagen Creativa obtendrá resultados redituables.</p>
<ul>
<li><strong>Diseño Editorial</strong> – Diagramación de Revistas, Diarios, Gacetas</li>
<li><strong>Material POP</strong> – Plegables, Volantes, Pautas, Afiches, Promos</li>
<li><strong>Diseño Exterior</strong> – Pendones, Banners, Vallas, Avisos Luminosos</li>
<li><strong>Diseño Comercial</strong> – Acondicionamiento y decoración de oficinas y locales comerciales</li>
<li><strong>Medios Electrónicos</strong> – Multimedia, Email, Banners, Ecards</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/1/jmpbwp/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La verdadera razón para crear una marca es para conseguir que los consumidores relacionen una serie de rasgos y características deseables con un producto en concreto. La creación de marca, confección de folletos corporativos, anuncios de prensa y el diseño de material publicitario son algunos de los servicios que le podemos brindar. Diseño de Logotipo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdadera razón para crear una marca es para conseguir que los consumidores relacionen una serie de rasgos y características deseables con un producto en concreto. <img class="size-medium wp-image-551 alignright" title="prva" src="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/prva-300x220.jpg" alt="" /> La <strong>creación de marca</strong>, confección de folletos corporativos, anuncios de prensa y el diseño de material publicitario son algunos de los servicios que le podemos brindar. Diseño de Logotipo y Conceptopara generar una<strong> identidad corporativa, </strong>no solo creamos y plasmamos líneas y colores, sino que a través de nuestro diseño hacemos diferenciar su producto en el mercado para que sea considerado distinto, mejor y especial, creando así una propuesta de venta única.</p>
<ul>
<li>Definición de Slogan Comercial</li>
<li>Manual de Identidad Gráfica</li>
<li>Registro de Marca</li>
<li>Diseño de Papelería Institucional</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/1/jmpbwp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y Programación a medida Desarrollamos la web de su empresa para darle la presencia que merece. La programación web permite la creación de sitios dinámicos en Internet. Esto se consigue generando los contenidos del sitio a través de una base de datos mediante lenguajes de script Dominando la programación web podrá crear sitios dinámicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Diseño y Programación a medida</span></p>
<p>Desarrollamos la web de su empresa para darle la presencia que merece.<a href="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/HTML.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-547" title="HTML" src="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/HTML-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La programación web permite la creación de sitios dinámicos en Internet.<br />
Esto se consigue generando los contenidos del sitio a través de una base de datos mediante lenguajes de script<br />
Dominando la programación web podrá crear sitios dinámicos como periódicos digitales o tiendas virtuales.</p>
<p>Entendemos que una  buena página web es el mejor medio de comunicación de las empresas en Internet.</p>
<div>
<h2>Rediseño y actualizaciones</h2>
<p>Si su página web no le satisface, le enseñamos como podría llegar a ser.<br />
Veá la página que podría tener y qué beneficios le aporta.<br />
una nueva página con el contenido de su web actual pero con la imagen, funcionalidad y repercusión que su empresa necesita.<a href="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/imgs.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-554" title="imgs" src="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/imgs.jpg" alt="" width="262" height="193" /></a><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Desarrollo </span>
</div>
<ul>
<li>Sistemas con Administración de Contenidos (CMS)</li>
<li>Diseño de Portales Institucionales</li>
<li>Intranets y Extranets Corporativos</li>
<li>Sitios para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)</li>
<li>Revistas y Diarios Electrónicos</li>
<li>Desarrollo y Diseño en Adobe Flash para sitios interactivos</li>
<li>Comunidades Virtuales</li>
<li>Diseño de Foros Temáticos</li>
<li>Galerías Fotográficas</li>
<li>Audio y Video en tiempo real (streaming)</li>
<li>Catálogos Virtuales</li>
<li>Tiendas en Línea con Carrito de Compras</li>
<li>Comercio Electrónico (Cobro con Tarjetas de Crédito)</li>
<li>Hospedaje Web Hosting</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android</title>
		<link>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/</link>
		<comments>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/1/jmpbwp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Le ofrecemos el servicio de desarrolo avanzado de aplicaciones Android que necesita, le ofrecemos desarrollo para  aplicaciones de vanguardia, podemos incorporar en nuestras aplicaciones un gestor de contenidos a medida, con lo que su app estará siempre actualizada sin costes extra, geolocalización, web apps, realidad aumentada, integración con redes sociales, actualizar contenidos por XML o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ofrecemos el servicio de desarrolo avanzado de aplicaciones Android que necesita, le ofrecemos desarrollo para  aplicaciones de vanguardia, podemos incorporar en nuestras aplicaciones un gestor de contenidos a medida, con lo que su app estará siempre actualizada sin costes extra,<br />
geolocalización,<a href="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/tablets1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-562" title="tablets" src="http://www.manuelpiquer.es/wp-content/uploads/2011/07/tablets1-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p>web apps,<br />
realidad aumentada,<br />
integración con redes sociales,<br />
actualizar contenidos por XML o una base de datos&#8230;<br />
Acelerómetro,<br />
Bluetooth .</p>
<p>Todo lo que pueda imaginar para su App.</p>
<p>Android Market le permite la posibilidad de vender sus aplicaciones al precio que desee en el <strong>Market</strong> de Android, del precio final Google se queda con el 30 % del beneficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelpiquer.es/Estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

